| BASES DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES 2018 |
| Grupogrde Cotigrzación | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
| GRUPOS RETRIBUCIÓN MENSUAL (€/Mes) |
| 1 | Ingenieros, Licenciados, Personal de alta dirección no incluido en el Art. 1.3 c) ET | 1.199,02 | 3.751,20 |
| 2 | Ingenieros Téc, Peritos y Ayudantes Titulados | 994,34 | 3.751,20 |
| 3 | Jefes Administrativos y de taller | 864,86 | 3.751,20 |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 858,62 | 3.751,20 |
| 5 | Oficiales Administrativos | 858,62 | 3.751,20 |
| 6 | Subalternos | 858,62 | 3.751,20 |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 858,62 | 3.751,20 |
| GRUPOS RETRIBUCIÓN DIARIA (€/Día) |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 28,62 | 125,04 |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 28,62 | 125,04 |
| 10 | Peones | 28,62 | 125,04 |
| 11 | Trabajadores menores de 18 años cualquiera que sea su categoría profesional | 28,62 | 125,04 |
| TOPES DE COTIZACIÓN |
| MÁXIMO | MÍNIMO |
| 3.751,20 € / Mes | 858,62 € / Mes
|
| TIPOS DE COTIZACIÓN (%) |
| EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas.Extras / Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| Resto H.Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Desempleo: | | | |
| Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
| Contratos Duración Determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| Contratos Duración Determinada Tiempo Parcial | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| FOGASA | 0,20 | – | 0,20 |
| Formación Profesional | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2018
| DIARIO | 24,53 € |
| MENSUAL | 735,90 € |
| ANUAL | 10.302,60 € |
| DIARIO | 17,93 € |
| MENSUAL | 537,84€ |
| ANUAL | 6.454,03 € |
Límites de pago por FOGASA para 2018
| Doble del SMI diario, con pagas extras | 57,12 € |
| Límite salarios (120 días) | 6.854.4 € |
| Límite indemnizaciones (anualidad) | 20.848,8 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.